天干地支五行生肖时辰
十天干
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|
| 木 | 木 | 火 | 火 | 土 | 土 | 金 | 金 | 水 | 水 |
| 东 | 东 | 南 | 南 | 中 | 中 | 西 | 西 | 北 | 北 |
| 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
十二地支
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|
| 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 金 | 金 | 土 | 水 |
| 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
| 北 | 中 | 东 | 东 | 中 | 南 | 南 | 中 | 西 | 西 | 中 | 北 |
年柱表(六十一甲子)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 |
| 乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 | 乙巳 | 乙卯 |
| 丙寅 | 丙子 | 丙戌 | 丙申 | 丙午 | 丙辰 |
| 丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 | 丁未 | 丁巳 |
| 戊辰 | 戊寅 | 戊子 | 戊戌 | 戊申 | 戊午 |
| 己巳 | 己卯 | 己丑 | 己亥 | 己酉 | 己未 |
| 庚午 | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 | 庚戌 | 庚申 |
| 辛未 | 辛巳 | 辛卯 | 辛丑 | 辛亥 | 辛酉 |
| 壬申 | 壬午 | 壬辰 | 壬寅 | 壬子 | 壬戌 |
| 癸酉 | 癸未 | 癸巳 | 癸卯 | 癸丑 | 癸亥 |
月柱表
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|
| 十一月 | 十二月 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
十二时辰表
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
|---|
| 23:00 - 00:59 | 01:00 - 02:59 | 03:00 - 04:59 | 05:00 - 06:59 | 07:00 - 08:59 | 09:00 - 10:59 |
| 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|
| 11:00 - 12:59 | 13:00 - 14:59 | 15:00 - 16:59 | 17:00 - 18:59 | 19:00 - 20:59 | 21:00 - 22:59 |
五行
| 五行 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 |
|---|
| 相生 | 金生水 | 水生木 | 木生火 | 火生土 | 土生金 |
| 相克 | 金克木 | 水克火 | 木克土 | 火克金 | 土克水 |
